BONNE AFFAIRE
| Désignation | TELEVISEUR OLED 4K - 83" (210CM) |
| Technologie | OLED |
| Diagonale écran (en cm) | 210 cm |
| Diagonale écran (en pouces) | 83 " |
| Résolution de l'écran | Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixels) |
| Puissance sonore | 2 x 10 W + 20 W |
| Compatible HbbTV | Oui |
| Mode hôtel | Oui |
| Pied rotatif | Non |
| Consommation énergie en mode SDR pour 1000 h | 150 kWh |
| Classe efficacité énergétique mode SDR | F |
| Fréquence de balayage native | 100 Hz |
| Compatible HDR 10 | Oui |
| Compatible HDR HLG | Oui |
| Compatible Dolby Vision | IQ |
| Tuner TNT HD | DVB-T/T2 |
| Tuner câble | DVB-C |
| Tuner satellite | DVB-S/S2 |
| Fonction Smart TV | Oui |
| Autre système d'exploitation | webOS |
| Assistant vocal intégré | Alexa |
| Entrée HDMI | 4 |
| Port USB | 3 |
| Enregistrement sur support externe (PVR) | Disque dur |
| Port Ethernet RJ45 (LAN) | 1 |
| Port CI+ | 1 |
| Sortie audio optique | 1 |
| Compatible VESA | 400 x 400 mm |
| Pied fourni | Oui |
| Consommation énergie en mode HDR pour 1000 h | 283 kWh |
| Classe efficacité énergétique mode HDR | G |
| Couleur | Noir / Brun |
| Connecté | Wi-Fi et Bluetooth |
| Indice de réparabilité | 8,5 |
| Origine de fabrication | Pologne |
| Dimensions du produit (cm) | 109.2 x 185.1 x 27.9 (H x L x P) |
| Poids net du produit | 41.6 kg |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 121 x 205 x 28.5 (H x L x P) |
| Poids brut du produit | 56 kg |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.