BONNE AFFAIRE
| Désignation | LAVE LINGE FRONTAL - CAPACITE: 9KG / 64L |
| Type de pose | Pose libre |
| Type de chargement | Frontal |
| Capacité de lavage | 9 kg |
| Vitesse essorage maxi | 1400 trs/min |
| Moteur induction | Oui |
| Durée du programme Eco 40-60 | 3 h 14 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Bruit acoustique dans l'air à l'essorage | 76 dB(A) |
| Classe d'émission de bruit à l'essorage | B |
| Consommation d'eau par cycle | 49 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 49 kWh |
| Volume du tambour | 64 L |
| Dimension hors standard | |
| Dosage automatique de la lessive | |
| Nombre de programmes | 16 |
| Adoucisseur d'eau intégré | |
| Arrêt haut du tambour | |
| Départ différé | |
| Fin différée | |
| Technologie | |
| Affichage du temps restant du cycle de lavage | |
| Type d'affichage | Ecran digital |
| Fonction vapeur | Oui |
| Option rinçage + | Oui |
| Option rajout de linge | Oui |
| Eclairage du tambour | |
| Raccordement eau chaude | |
| Bruit acoustique dans l'air au lavage | dB(A) |
| Consommation d'eau annuelle | L/an |
| Consommation d'énergie annuelle | kWh/an |
| Couleur | Blanc / Noir |
| Usage intensif ou professionnel | |
| Connecté | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Indice de réparabilité | 8,5 |
| Dimensions d'encastrement hxlxp | cm |
| Origine de fabrication | Slovénie |
| Dimensions du produit (cm) | 85 x 60 x 61 (H x L x P) |
| Poids net du produit | 75.9 kg |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 89 x 64 x 69 (H x L x P) |
| Poids brut du produit | 77.4 kg |
Informations complémentaires
| MARQUE | HISENSE |
|---|---|
| CAPACITE | 9 KG |
| ESSORAGE | 1400 |
