BONNE AFFAIRE
| Désignation | TELEVISEUR QLED 4K - 100" (253CM) |
| Technologie | QLED |
| Diagonale écran (en cm) | 253 cm |
| Diagonale écran (en pouces) | 100 " |
| Résolution de l'écran | Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixels) |
| Puissance sonore | 2 x 15 W + 20 W |
| Compatible HbbTV | Oui |
| Mode hôtel | Oui |
| Pied rotatif | Non |
| Consommation énergie en mode SDR pour 1000 h | 158 kWh |
| Classe efficacité énergétique mode SDR | E |
| Fréquence de balayage native | (VRR) 120 Hz / 144 Hz - (HSR) 240 Hz |
| Compatible HDR 10 | Oui |
| Compatible HDR 10+ | Oui |
| Compatible HDR HLG | Oui |
| Compatible Dolby Vision | IQ |
| Tuner TNT HD | DVB-T/T2 |
| Tuner câble | DVB-C |
| Tuner satellite | DVB-S/S2 |
| Fonction Smart TV | Oui |
| Autre système d'exploitation | Vidaa |
| Assistant vocal intégré | Alexa et VIDAA Voice |
| DLNA | Oui |
| Entrée HDMI | 4 |
| Port USB | 2 |
| Enregistrement sur support externe (PVR) | Oui |
| Port Ethernet RJ45 (LAN) | 1 |
| Port CI+ | 1 |
| Entrée audio RCA | 1 |
| Entrée vidéo composite (CVBS) | 1 (mini) |
| Sortie audio optique | 1 (mini) |
| Prise casque | 1 |
| Compatible VESA | 600 x 400 mm |
| Pied fourni | Oui |
| Mode art | Oui |
| Consommation énergie en mode HDR pour 1000 h | 350 kWh |
| Classe efficacité énergétique mode HDR | G |
| Couleur | Métal |
| Connecté | Wi-Fi et Bluetooth |
| Indice de réparabilité | 8,2 |
| Origine de fabrication | Slovénie |
| Dimensions du produit (cm) | 132.2 x 223.5 x 50 (H x L x P) |
| Poids net du produit | 62.5 kg |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 151.4 x 240.2 x 32.5 (H x L x P) |
| Poids brut du produit | 97 kg |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.